健康相關(guān)產(chǎn)品快速檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 測(cè)距儀 | *1、測(cè)量范圍:0.05~100m *2、典型測(cè)量精度: ±1mm 3、激光束精度:±0.3° 4、角度測(cè)量范圍:±45° 5、防雨/防塵:IP 54 | D3a | 進(jìn)口 |
2 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 1、波長(zhǎng):230~290nm 2、中心波長(zhǎng):254nm 3、測(cè)量范圍: 0.1~199.9×103 μw/cm2,自動(dòng)量程 4、測(cè)量精度:±5% 5、響應(yīng)時(shí)間:1秒 | UV-2000 | 國(guó)產(chǎn) |
3 | 臭氧檢測(cè)儀 | 1、量程: 0.01~10ppm 2、響應(yīng)時(shí)間:<150秒 | Z-1200 | 進(jìn)口 |
4 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 可同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù) *2、中文界面、彩色觸摸屏 3、兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 *4、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄 *5、0.3-10μm,(用戶選擇粒徑); 0.3.,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm (出廠校準(zhǔn)粒徑,其它粒徑通道可) | 9306-V | 進(jìn)口 |
5 | ATP檢測(cè)儀 | 1、檢測(cè)精度:10-15mol/ATP 2、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差<10% *3、檢測(cè)時(shí)間:10秒 *4、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:2000個(gè) | PD-20 | 進(jìn)口 |
6 | 數(shù)字式照度計(jì) | 1、量程:0.1~200000LUX,四個(gè)量程 2、準(zhǔn)確度:±3%RD,±0.5%FS 3、重復(fù)性:±2% 4、溫度特性:±0.1%/℃ 5、顯示:3.5位LCD顯示,字高15mm | 國(guó)產(chǎn) | |
7 | 聲級(jí)計(jì) | 1、傳聲器型號(hào):AWA14421 2、頻率計(jì)權(quán):A、C、Z 3、時(shí)間計(jì)權(quán):F、S.I 4、頻率范圍:20 Hz~12.5kHz 5、測(cè)量上限:>130dB 6、本機(jī)噪聲:<23dB 7、符合標(biāo)準(zhǔn):GB3785 2級(jí) 8、顯示器:128×128 9、輸出接口:AC.DC.RS232 10、A/D采樣頻率:32kHz 11、主要測(cè)量指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 12、積分測(cè)量時(shí)間:手動(dòng)、10s、1m、5m 10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h 16h、24h分檔可選 | AWA5680 | 國(guó)產(chǎn) |
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 1、手持式 2、溫度: 測(cè)量范圍:-40~+60℃ 精度:±0.3℃ 20℃時(shí) 分辨率:0.1℃ 3、相對(duì)濕度: 測(cè)量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH(0~90%RH)20℃時(shí) ±3%RH(90~100%RH) 分辨率:0.1%RH | 國(guó)產(chǎn) | |
9 | 風(fēng)速儀 | 1、量程:0~5m/s 2、分辨率:0.01m/s 3、手持式 4、電源:鎳氫充電電池 | 國(guó)產(chǎn) | |
10 | 微差壓計(jì) | *1、量程:-3735~+3735Pa *2、壓力分辨率:0.1Pa 3、精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 4、誤差:±0.01mmHg,讀數(shù)的±1%±1Pa | 5815 | 進(jìn)口 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:607375 管理登陸